Gospodarka
Sprawozdanie finansowe 2024
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Sławomir ŁATA
- Wytworzony przez: Główny Księgowy Agnieszka Bobińska - Jaźwińska (Dyrektor Radosław Jankowski)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 27
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans 2024 | 86.95 KB | |
Informacja dodatkowa | 75.52 KB | |
Rachunek zysków i strat | 81.77 KB | |
Tabela nr 1 | 164.03 KB | |
Tabela nr 2 | 157.59 KB | |
Tabela nr 3 | 117.67 KB | |
Tabela nr 4 | 113.77 KB | |
Tabela nr 5 | 98.29 KB | |
Tabela nr 19 | 100.38 KB | |
Tabela nr 22 | 104.83 KB | |
Tabela nr 24 | 97.63 KB | |
Tabela nr 26 | 117.03 KB | |
Tabela nr 27 | 108.16 KB | |
Tabela nr 29 | 115.29 KB | |
Tabela nr 30 | 116.42 KB | |
Tabela nr 31 | 110.88 KB | |
Tabela nr 33 | 100.44 KB | |
Tabela nr 34 | 101.38 KB | |
Tabela nr 39 | 104.77 KB | |
Zestawienie zmian funduszu | 79.98 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. |